あたたかい心のかよう地域医療・福祉の実現
健診内容 | 料金(円) | ||
---|---|---|---|
健康診断 | 基本内容 | 胸部レントゲン、視力、聴力(会話音)、 尿検査(糖及びタンパク)、 血圧、色覚、 身長、体重、腹囲、診察 |
3,410 |
その他 | 採血(肝機能検査、脂質検査、貧血検査、血糖) | 3,190 | |
心電図検査(ECG) | 1,650 | ||
眼底検査 | 1,320 | ||
聴力(オージオによる左右1,000、4,000Hz) | 3,850 | ||
血液型(ABO) | 1,650 | ||
血液型(RH) | 3,300 | ||
感染症(HBS抗原、梅毒、TPHA、
HCV抗体、ガラス板、MRSA) |
3,850 | ||
集団検診便培養 | 2菌種(シゲラ、サルモネラ) | 1,760 | |
4菌種(シゲラ、サルモネラ、O‐157、ビブリオ) | 4,840 | ||
その他 | HbA1c | 539 |
人間ドックは、予約制となっておりますので、ご希望される方は事前にお問い合わせください。
※食道、胃、十二指腸透視検査は、胃内視鏡検査に変更できます(別途料金)。
※その他の項目についてはご相談ください。
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | |
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン、呼吸機能検査 | |
循環器系検査 | 心電図、血圧 | |
消化器系検査 | 食道、胃、十二指腸透視検査、腹部超音波検査、便潜血検査 | |
聴力検査 | オージオ検査 | |
眼科検査 | 視力、精密眼底検査、眼圧検査 | |
尿検査 | タンパク、糖、ウロビリノーゲン、潜血等 | |
血液検査 | 生化学 | 糖代謝、脂質、 肝機能、腎機能 |
血液学 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット、 血小板数、血液像、ヘモグロビンA1c |
|
血清学 | HBs抗原、HCV抗体(3rd)、 梅毒検査(凝集法、TPHA法)、CRP |
|
内科 | 問診、聴診、打診、その他 |
料金 : 41,800円